Beskrivning
Märke | Modell | Notering | Från årsmodell | Till årsmodell | Anslutning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda | Superb | 2008 | 2013 | N//A | ||
VW | Golf | 2003 | 2013 | N//A | ||
VW | Passat | 2005 | 2015 | N//A | ||
VW | Polo | 2009 | 2014 | N//A | ||
VW | EOS | 2006 | 2016 | N//A | ||
VW | Vento | 2005 | 2011 | N//A | ||
VW | Sagitar | 2005 | 2011 | N//A | ||
VW | Magotan | 2005 | 2011 | N//A | ||
VW | Fusca | 2005 | 2011 | N//A | ||
VW | Touran | 2006 | 2010 | N//A | ||
VW | Caddy | 2003 | 2010 | N//A | ||
VW | Jetta | 2005 | 2011 | N//A | ||
VW | Scirocco | 2008 | 2014 | N//A | ||
VW | Transporter | T6 | 2015 | 2019 | N//A |
Funktioner och fördelar:
Denna ram tillåter installation av en eftermarknadsenhet till en anpassad storlek
Hög kvalité för att matcha bilens instrumentbräda
Komplett installationskit levereras, med antingen konsoler eller metallbur, för montering av eftermarknadsenheten